2026 hat Deutschland je nach Bundesland zwischen 9 und 13 gesetzliche Feiertage. Dieser Pillar liefert eine vollständige Übersicht, alle Brückentage zum optimalen Urlaubsnutzen, die Anzahl Arbeitstage je Bundesland und Tipps für eine geschickte Urlaubsplanung.
Kurzantwort: 2026 hat Deutschland bundesweit 9 gesetzliche Feiertage, die in allen Bundesländern gelten: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit, 1. und 2. Weihnachtstag. Zusätzlich gelten in einzelnen Bundesländern 1-4 weitere regionale Feiertage – Bayern und Baden-Württemberg haben mit 13 Feiertagen die meisten, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz mit 9 die wenigsten. 2026 fallen zwei wichtige bundesweite Feiertage auf einen Samstag (Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, 2. Weihnachtstag am 26. Dezember), was den effektiven Feiertags-Bonus reduziert.
Die folgende Tabelle zeigt die Feiertage, die in allen 16 Bundesländern arbeitsfrei sind:
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10.2026 | Samstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 25.12.2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2026 | Samstag | 2. Weihnachtstag |
In den folgenden Bundesländern kommen regionale Feiertage hinzu:
| Bundesland | Zusätzliche Feiertage 2026 | Gesamt |
|---|---|---|
| Bayern (BY) | Heilige Drei Könige (06.01.), Fronleichnam (04.06.), Mariä Himmelfahrt (15.08., teilw.), Allerheiligen (01.11.) | 13 |
| Baden-Württemberg (BW) | Heilige Drei Könige (06.01.), Fronleichnam (04.06.), Allerheiligen (01.11.) | 12 |
| Sachsen-Anhalt (ST) | Heilige Drei Könige (06.01.), Reformationstag (31.10.) | 11 |
| Berlin (BE) | Internationaler Frauentag (08.03.) | 10 |
| Mecklenburg-Vorpommern (MV) | Internationaler Frauentag (08.03.), Reformationstag (31.10.) | 11 |
| Brandenburg (BB) | Reformationstag (31.10.) | 10 |
| Bremen (HB), Hamburg (HH), Niedersachsen (NI), Schleswig-Holstein (SH) | Reformationstag (31.10.) | 10 |
| Hessen (HE) | Fronleichnam (04.06.) | 10 |
| Nordrhein-Westfalen (NW) | Fronleichnam (04.06.), Allerheiligen (01.11.) | 11 |
| Rheinland-Pfalz (RP) | Fronleichnam (04.06.), Allerheiligen (01.11.) | 11 |
| Saarland (SL) | Fronleichnam (04.06.), Mariä Himmelfahrt (15.08.), Allerheiligen (01.11.) | 12 |
| Sachsen (SN) | Reformationstag (31.10.), Buß- und Bettag (18.11.) | 11 |
| Thüringen (TH) | Weltkindertag (20.09., teilw.), Reformationstag (31.10.) | 10-11 |
Hinweis: 2026 fällt der Reformationstag (31.10.) auf einen Samstag, Allerheiligen (01.11.) auf einen Sonntag – damit verlieren mehrere Bundesländer effektiv einen freien Tag.
Mit geschickter Urlaubsplanung lassen sich aus wenigen Urlaubstagen lange freie Phasen machen. Die wichtigsten Brückentage 2026:
| Anlass | Urlaubstage | Freie Tage gesamt |
|---|---|---|
| Neujahr: 02.01.2026 (Fr) | 1 Tag | 4 Tage (Do-So) |
| Ostern: 30.03.-02.04.2026 | 4 Tage | 10 Tage (Sa 28.03.-So 06.04.) |
| 1. Mai-Wochenende: 04.05. | 1 Tag | 4 Tage (Fr-Mo) |
| Christi Himmelfahrt: 15.05. | 1 Tag | 4 Tage (Do-So) |
| Pfingsten: 26.05.-29.05. | 4 Tage | 9 Tage (Sa 23.05.-So 31.05.) |
| Fronleichnam (nur einige BL): 05.06. | 1 Tag | 4 Tage (Do-So) |
| Weihnachten: 21.-24.12. + 28.-31.12. | 7 Tage | 16 Tage (19.12.-03.01.) |
Spitzenstrategie 2026: Wer die Pfingst-Woche (4 Urlaubstage) und die Weihnachtszeit (7 Urlaubstage) plant, hat aus 11 Urlaubstagen 25 zusammenhängende freie Tage.
Die Anzahl der effektiven Arbeitstage 2026 hängt vom Bundesland und der Wochenarbeitszeit ab. Bei 5-Tage-Woche ohne Berücksichtigung von Urlaub und Krankheit:
| Bundesland | Arbeitstage 2026 (5-Tage-Woche) |
|---|---|
| Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, NRW, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz | ca. 253 |
| Hessen | ca. 252 |
| Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen-Anhalt | ca. 251-252 |
| Sachsen (mit Buß- und Bettag) | ca. 251 |
| Baden-Württemberg | ca. 251 |
| Saarland | ca. 250 |
| Bayern | ca. 249-250 |
Bei einer 40-Stunden-Woche entspricht das rund 2.000 Stunden Brutto-Jahresarbeitszeit (vor Abzug von Urlaub).
Gesetzliche Feiertage sind nach § 2 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) bezahlte arbeitsfreie Tage. Wichtige Regelungen für die Lohnabrechnung:
Maßgeblich ist das Bundesland, in dem die tatsächliche Arbeitsstätte liegt – nicht der Wohnort des Mitarbeitenden. Wer im Saarland wohnt, aber in Rheinland-Pfalz arbeitet, hat den Feiertag Mariä Himmelfahrt (15. August) als regulären Arbeitstag. Bei Außendienstmitarbeitenden ist der Sitz des Arbeitgebers bzw. der ersten Tätigkeitsstätte ausschlaggebend.
Feiertage und Brückentage sind ein wichtiges Instrument für Mitarbeitermotivation und Urlaubsplanung. 2026 ist mit Karfreitag und 1. Mai gleich am Anfang des Jahres günstig gelegt, hat aber mit dem Tag der Deutschen Einheit und dem 2. Weihnachtstag auf einem Samstag zwei "verlorene" Feiertage. Wer rechtzeitig plant, kann aus 11 Urlaubstagen 25 zusammenhängende freie Tage machen. Mit einer integrierten HR- und Lohnlösung wie Taxmaro werden Feiertage je Bundesland automatisch berücksichtigt, Urlaubsanträge mit dem Brückentag-Kalender abgeglichen und Lohnfortzahlungen sowie Feiertagszuschläge korrekt in der Lohnabrechnung verarbeitet.
